FII & DII Trading Activity On NSE,BSE: बाज़ार के बड़े खिलाड़ी कौन हैं?
शेयर बाज़ार (Stock Market) की चाल को समझने के लिए FII (Foreign Institutional Investors) और DII (Domestic Institutional Investors) की खरीद-बिक्री को Track करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों ही बाज़ार के सबसे बड़े और प्रभावशाली निवेशक समूह हैं।
FII (Foreign Institutional Investors) : ये विदेशी संस्थागत निवेशक होते हैं, जैसे कि विदेशी म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, और हेज फंड, जो भारत के बाज़ार में पैसा लगाते हैं। इनका निवेश अक्सर वैश्विक (Global) रुझानों से प्रभावित होता है।
DII (Domestic Institutional Investors) : ये घरेलू संस्थागत निवेशक होते हैं, जैसे कि भारत के म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियाँ (LIC), और बैंक। ये घरेलू निवेशकों का पैसा बाज़ार में लगाते हैं और अक्सर बाज़ार को स्थिरता (Stability) प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
संक्षेप में: जब FII और DII बड़ी मात्रा में खरीददारी या बिकवाली करते हैं, तो इसका असर पूरे शेयर बाज़ार पर दिखाई देता है। रोज़ाना की यह गतिविधि हमें बाज़ार के रुझान (Trend) और सेंटीमेंट को समझने में मदद करती है।
शेयर बाज़ार (Stock Market) की चाल को समझने के लिए FII और DII की खरीद-बिक्री को ट्रैक करना बहुत महत्वपूर्ण है।
नीचे दी गई टेबल में आप आज की FII DII DAILY TRADING ACTIVITY देखFसकते हैं, जो हमें बाज़ार के रुझान (Trend) और सेंटीमेंट को समझने में मदद करती है।
| CATEGORY | DATE | BUY(Rs Cr) | SELL(Rs Cr) |
| DII | 09/01/2026 | 5,595.84 | |
| FII | 09/01/2026 | -3,769.31 | |
| DII | 08/01/2026 | 3,701.17 | |
| FII | 08/01/2026 | -3,367.12 | |
| DII | 05/01/2025 | 1,764.07 | |
| FII | 05/01/2025 | 36.25 | |
| DII | 02/01/2026 | 677.38 | |
| FII | 02/01/2026 | 289.80 | |
| DII | 01/01/2026 | 1,525.89 | |
| FII | 01/01/2026 | -3,268.60 | |
| DII | 31/12/2025 | 6,759.64 | |
| FII | 31/12/2025 | 3,597.38 | |
| DII | 30/12/2025 | 6.159.81 | |
| FII | 30/12/2025 | -3,844.02 | |
| DII | 29/12/2025 | 2,643.85 | |
| FII | 29/12/2025 | -2,759.89 | |
| DII | 26/12/2025 | 1,772.56 | |
| FII | 26/12/2025 | -317.56 | |
| DII | 24/12/2025 | 2,381.34 | |
| FII | 24/12/2025 | -1,721.26 | |
| DII | 23/12/2025 | 3,812.37 | |
| FII | 23/12/2025 | -1,794.80 | |
| DII | 22/12/2025 | 4,058.22 | |
| FII | 22/12/2025 | -457.34 | |
| DII | 19/12/2025 | 5,722.89 | |
| FII | 19/12/2025 | 1,830.89 | |
| DII | 18/12/2025 | 2,700.36 | |
| FII | 18/12/2025 | 595.78 | |
| DII | 17/12/2025 | 768.94 | |
| FII | 17/12/2025 | 1,171.71 | |
| DII | 16/12/2025 | 1,077.48 | |
| FII | 16/12/2025 | -2,381.92 | |
| DII | 15/12/2025 | 1,792.25 | |
| FII | 15/12/2025 | 1,468.32 | |
| DII | 12/12/2025 | 3,868.94 | |
| FII | 12/12/2025 | -1,114.22 | |
| DII | 11/12/2025 | 3,796.07 | |
| FII | 11/12/2025 | -2,020.94 | |
| DII | 10/12/2025 | 3,752.31 | |
| FII | 10/12/2025 | -1,651.06 | |
| DII | 09/12/2025 | 6,224.89 | |
| FII | 09/12/2025 | -3,760.08 | |
| DII | 08/12/2025 | 2,542.49 | |
| FII | 08/12/2025 | -655.59 | |
| DII | 05/12/2025 | 4,189.17 | |
| FII | 05/12/2025 | -438.90 | |
| DII | 04/12/2025 | 3,661.05 | |
| FII | 04/12/2025 | -1,944.19 | |
| DII | 03/12/2025 | 4,730.41 | |
| FII | 03/12/2025 | -3,206.92 | |
| DII | 02/12/2025 | 4,645.94 | |
| FII | 02/12/2025 | -3,642.30 | |
| DII | 01/12/2025 | 2,558.93 | |
| FII | 01/12/2025 | 1,171.31 | |
| DII | 28/11/2025 | 4,148.48 | |
| FII | 28/11/2025 | -3,795.72 | |
| DII | 27/11/2025 | 3,940.87 | |
| FII | 27/11/2025 | -1,255.20 | |
| DII | 26/11/2025 | 6,247.93 | |
| FII | 26/11/2025 | 4,778.03 | |
| DII | 25/11/2025 | 3,912.47 | |
| FII | 25/11/2025 | 785.32 | |
| DII | 24/11/2025 | 4,512.87 | |
| FII | 24/11/2025 | -4,171.75 | |
| DII | 21/11/2025 | 3,161.61 | |
| FII | 21/11/2025 | -1,766.05 | |
| DII | 20/11/2025 | 824.46 | |
| FII | 20/11/2025 | 283.65 | |
| DII | 19/11/2025 | 1,360.27 | |
| FII | 19/11/2025 | 1,580.72 | |
| DII | 18/11/2025 | 6,156.83 | |
| FII | 18/11/2025 | -728.82 | |
| DII | 17/11/2025 | 1,465.86 | |
| FII | 17/11/2025 | 442.17 | |
| DII | 14/11/2025 | 8,461.47 | |
| FII | 14/11/2025 | -4,968.22 | |
| DII | 13/11/2025 | 3,091.87 | |
| FII | 13/11/2025 | -383.68 | |
| DII | 12/11/2025 | 5,127.12 | |
| FII | 12/11/2025 | -1,750.03 | |
| DII | 11/11/2025 | 2,188.47 | |
| FII | 11/11/2025 | -803.22 | |
| DII |
10/11/2025 | 5,805.26 |
Disclaimer:
यह डेटा (FII DII Activity) मार्केट समाचार (News Base) और सूचनात्मक/शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। इसे किसी भी प्रकार की निवेश सलाह (Investment Advice) न मानें।
शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है। कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले, अपने जोखिम का आकलन करें और किसी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार (Registered Financial Advisor) से परामर्श ज़रूर लें।