FII & DII Trading Activity On NSE BSE : बाज़ार के बड़े खिलाड़ी कौन हैं?
शेयर बाज़ार (Stock Market) की चाल को समझने के लिए FII (Foreign Institutional Investors) और DII (Domestic Institutional Investors) की खरीद-बिक्री को Track करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों ही बाज़ार के सबसे बड़े और प्रभावशाली निवेशक समूह हैं।
FII (Foreign Institutional Investors) :
ये विदेशी संस्थागत निवेशक होते हैं, जैसे कि विदेशी म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, और हेज फंड, जो भारत के बाज़ार में पैसा लगाते हैं। इनका निवेश अक्सर वैश्विक (Global) रुझानों से प्रभावित होता है।
DII (Domestic Institutional Investors) :
ये घरेलू संस्थागत निवेशक होते हैं, जैसे कि भारत के म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियाँ (LIC), और बैंक। ये घरेलू निवेशकों का पैसा बाज़ार में लगाते हैं और अक्सर बाज़ार को स्थिरता (Stability) प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
संक्षेप में: जब FII और DII बड़ी मात्रा में खरीददारी या बिकवाली करते हैं, तो इसका असर पूरे शेयर बाज़ार पर दिखाई देता है। रोज़ाना की यह गतिविधि हमें बाज़ार के रुझान (Trend) और सेंटीमेंट को समझने में मदद करती है।
Q. FII & DII डेटा का मार्केट पर क्या असर होता है?
शेयर बाज़ार (Stock Market) की दिशा तय करने में FII (Foreign Institutional Investors) और DII (Domestic Institutional Investors) की ट्रेडिंग एक्टिविटी सबसे महत्वपूर्ण संकेतक मानी जाती है। जब भी आप डेली डेटा देखते हैं, तो इन मुख्य बातों का ध्यान रखें:
FII की भूमिका: विदेशी निवेशक भारतीय बाज़ार में बहुत बड़ी मात्रा में पैसा लगाते हैं। यदि FII लगातार खरीदारी कर रहे हैं, तो यह बाज़ार के लिए एक मज़बूत Bullish Signal होता है।
DII की भूमिका: घरेलू निवेशक (जैसे Mutual Funds और LIC) अक्सर बाज़ार को स्थिरता प्रदान करते हैं। कई बार जब FII बिकवाली करते हैं, तो DII खरीदारी करके बाज़ार को गिरने से बचाते हैं।
Net Value समझना क्यों ज़रूरी है? केवल कुल खरीदारी (Buy) या बिकवाली (Sell) देखना काफी नहीं है। आपको यह देखना चाहिए कि दिन के अंत में बाज़ार में पैसा आया है या बाहर गया है।
रिटेल इनवेस्टर्स के लिए सुझाव: एक दिन के डेटा के आधार पर कोई बड़ा फैसला न लें। हमेशा पिछले कुछ दिनों के ट्रेंड को देखें। यदि FII लगातार कई दिनों से बिकवाली कर रहे हैं, तो बाज़ार में सावधानी बरतनी चाहिए।
शेयर बाज़ार (Stock Market) की चाल को समझने के लिए FII और DII की खरीद-बिक्री को ट्रैक करना बहुत महत्वपूर्ण है।
नीचे दी गई टेबल में आप आज की FII DII DAILY TRADING ACTIVITY देख सकते हैं, जो हमें बाज़ार के रुझान (Trend) और सेंटीमेंट को समझने में मदद करती है।
Source of Data : यह FII और DII ट्रेडिंग डेटा NSE और BSE की आधिकारिक वेबसाइटों से प्राप्त किया गया है। हम निवेशकों की सुविधा के लिए इस डेटा को सरल और व्यवस्थित तरीके से यहाँ प्रस्तुत करते हैं।
| CATEGORY | DATE | Net BUY (Rs Cr) | Net SELL (Rs Cr) |
| DII | 27/03/2026 | 3,566.15 | |
| FII | 27/03/2026 | -4,367.30 | |
| DII | 25/03/2026 | 5,429.78 | |
| FII | 25/03/2026 | -1,805.37 | |
| DII | 24/03/2026 | 5,867.15 | |
| FII | 24/03/2026 | -8,009.56 | |
| DII | 23/03/2026 | 12,033.97 | |
| FII | 23/03/2026 | -10,414.23 | |
| DII | 20/03/2026 | 5,706.23 | |
| FII | 20/03/2026 | -5,518.39 | |
| DII | 19/03/2026 | 3,863.96 | |
| FII | 19/03/2026 | -7,558.19 | |
| DII | 18/03/2026 | 3253.03 | |
| FII | 18/03/2026 | -2,714.35 | |
| DII | 17/03/2026 | 5,225.32 | |
| FII | 17/03/2026 | -4,741.22 | |
| DII | 16/03/2026 | 12,593.36 | |
| FII | 16/03/2026 | -9,365.52 | |
| DII | 13/03/2026 | 9,977.42 | |
| FII | 13/03/2026 | -10,716.64 | |
| DII | 12/03/2026 | 7,449.77 | |
| FII | 12/03/2026 | -7,049.87 | |
| DII | 11/03/2026 | 4,965.53 | |
| FII | 11/03/2026 | -6,267.31 | |
| DII | 06/03/2026 | 6,971.51 | |
| FII | 06/03/2026 | -6,030.38 | |
| DII | 02/03/2026 | 8,593.87 | |
| FII | 02/03/2026 | -3,295.64 | |
| DII | 27/02/2026 | 12,292.81 | |
| FII | 27/02/2026 | -7,536.36 | |
| DII | 26/02/2026 | 5,031.57 | |
| FII | 26/02/2026 | -3,465.99 | |
| DII | 25/02/2026 | 5,118.57 | |
| FII | 25/02/2026 | 2,991.64 | |
| DII | 24/02/2026 | 3,161.22 | |
| FII | 24/02/2026 | -102.53 | |
| DII | 23/02/2026 | -1,292.24 | |
| FII | 23/02/2026 | 3,483.70 | |
| DII | 20/02/2026 | 2,637.15 | |
| FII | 20/02/2026 | -934.61 | |
| DII | 19/02/2026 | -596.28 | |
| FII | 19/02/2026 | -880.49 | |
| DII | 18/02/2026 | 440.34 | |
| FII | 18/02/2026 | 1,154.34 | |
| DII | 17/02/2026 | 187.04 | |
| FII | 17/02/2026 | 995.21 | |
| DII | 16/02/2026 | 1,666.98 | |
| FII | 16/02/2026 | -972.13 | |
| DII | 13/02/2026 | 5,553.96 | |
| FII | 13/02/2026 | -7,395.41 | |
| DII | 12/02/2026 | 276.85 | |
| FII | 12/02/2026 | 108.42 | |
| DII | 11/02/2026 | -125.36 | |
| FII | 11/02/2026 | 943.81 | |
| DII | 10/02/2026 | 1,174.21 | |
| FII | 10/02/2026 | 69.45 | |
| DII | 09/02/2026 | 4.15 | |
| FII | 09/02/2026 | 2,254.64 | |
| DII | 06/02/2026 | -1,265.06 | |
| FII | 06/02/2026 | 1,950.77 | |
| DII | 05/02/2026 | 1,129.82 | |
| FII | 05/02/2026 | -2,150.51 | |
| DII | 04/02/2026 | 249.54 | |
| FII | 04/02/2026 | 29.79 | |
| DII | 03/02/2026 | 1,014.24 | |
| FII | 03/02/2026 | 5,236.28 | |
| DII | 02/02/2026 | 2,446.33 | |
| FII | 02/02/2026 | -1,832.46 | |
| DII | 30/01/2026 | -601.03 | |
| FII | 30/01/2026 | 2,251.37 | |
| DII | 29/01/2026 | 2,638.76 | |
| FII | 29/01/2026 | -393.97 | |
| DII | 28/01/2026 | 480.26 | |
| FII | 28/01/2026 | 3,360.59 | |
| DII | 27/01/2026 | 8,999.71 | |
| FII | 27/01/2026 | -3,068.49 | |
| DII | 23/01/2026 | 4102.56 | |
| FII | 23/01/2026 | -4113.38 | |
| DII | 22/01/2026 | 4,222.98 | |
| FII | 22/01/2026 | -2,549.80 | |
| DII | 14/01/2026 | 5,217.28 | |
| FII | 14/01/2026 | -4,781.24 | |
| DII | 13/01/2026 | 1,181.78 | |
| FII | 13/01/2026 | -1,499.81 | |
| DII | 12/01/2026 | 5,839.32 | |
| FII | 12/01/2026 | -3,638.40 | |
| DII | 09/01/2026 | 5,595.84 | |
| FII | 09/01/2026 | -3,769.31 | |
| DII | 08/01/2026 | 3,701.17 | |
| FII | 08/01/2026 | -3,367.12 | |
| DII | 05/01/2026 | 1,764.07 | |
| FII | 05/01/2026 | 36.25 | |
| DII | 02/01/2026 | 677.38 | |
| FII | 02/01/2026 | 289.80 | |
| DII | 01/01/2026 | 1,525.89 | |
| FII | 01/01/2026 | -3,268.60 | |
| DII | 31/12/2025 | 6,759.64 | |
| FII | 31/12/2025 | 3,597.38 | |
| DII | 30/12/2025 | 6.159.81 | |
| FII | 30/12/2025 | -3,844.02 | |
| DII | 29/12/2025 | 2,643.85 | |
| FII | 29/12/2025 | -2,759.89 | |
| DII | 26/12/2025 | 1,772.56 | |
| FII | 26/12/2025 | -317.56 | |
| DII | 24/12/2025 | 2,381.34 | |
| FII | 24/12/2025 | -1,721.26 | |
| DII | 23/12/2025 | 3,812.37 | |
| FII | 23/12/2025 | -1,794.80 | |
| DII | 22/12/2025 | 4,058.22 | |
| FII | 22/12/2025 | -457.34 | |
| DII | 19/12/2025 | 5,722.89 | |
| FII | 19/12/2025 | 1,830.89 | |
| DII | 18/12/2025 | 2,700.36 | |
| FII | 18/12/2025 | 595.78 | |
| DII | 17/12/2025 | 768.94 | |
| FII | 17/12/2025 | 1,171.71 | |
| DII | 16/12/2025 | 1,077.48 | |
| FII | 16/12/2025 | -2,381.92 | |
| DII | 15/12/2025 | 1,792.25 | |
| FII | 15/12/2025 | 1,468.32 | |
| DII | 12/12/2025 | 3,868.94 | |
| FII | 12/12/2025 | -1,114.22 | |
| DII | 11/12/2025 | 3,796.07 | |
| FII | 11/12/2025 | -2,020.94 | |
| DII | 10/12/2025 | 3,752.31 | |
| FII | 10/12/2025 | -1,651.06 | |
| DII | 09/12/2025 | 6,224.89 | |
| FII | 09/12/2025 | -3,760.08 |
Disclaimer:
यह डेटा (FII DII Activity) मार्केट समाचार (News Base) और सूचनात्मक/शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। इसे किसी भी प्रकार की निवेश सलाह (Investment Advice) न मानें।
शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है। कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले, अपने जोखिम का आकलन करें और किसी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार (Registered Financial Advisor) से परामर्श ज़रूर लें।