FII & DII Trading Activity On NSE BSE : बाज़ार के बड़े खिलाड़ी कौन हैं?
शेयर बाज़ार (Stock Market) की चाल को समझने के लिए FII (Foreign Institutional Investors) और DII (Domestic Institutional Investors) की खरीद-बिक्री को Track करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों ही बाज़ार के सबसे बड़े और प्रभावशाली निवेशक समूह हैं।
FII (Foreign Institutional Investors) :
ये विदेशी संस्थागत निवेशक होते हैं, जैसे कि विदेशी म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, और हेज फंड, जो भारत के बाज़ार में पैसा लगाते हैं। इनका निवेश अक्सर वैश्विक (Global) रुझानों से प्रभावित होता है।
DII (Domestic Institutional Investors) :
ये घरेलू संस्थागत निवेशक होते हैं, जैसे कि भारत के म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियाँ (LIC), और बैंक। ये घरेलू निवेशकों का पैसा बाज़ार में लगाते हैं और अक्सर बाज़ार को स्थिरता (Stability) प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
संक्षेप में: जब FII और DII बड़ी मात्रा में खरीददारी या बिकवाली करते हैं, तो इसका असर पूरे शेयर बाज़ार पर दिखाई देता है। रोज़ाना की यह गतिविधि हमें बाज़ार के रुझान (Trend) और सेंटीमेंट को समझने में मदद करती है।
Q. FII & DII डेटा का मार्केट पर क्या असर होता है?
शेयर बाज़ार (Stock Market) की दिशा तय करने में FII (Foreign Institutional Investors) और DII (Domestic Institutional Investors) की ट्रेडिंग एक्टिविटी सबसे महत्वपूर्ण संकेतक मानी जाती है। जब भी आप डेली डेटा देखते हैं, तो इन मुख्य बातों का ध्यान रखें:
FII की भूमिका: विदेशी निवेशक भारतीय बाज़ार में बहुत बड़ी मात्रा में पैसा लगाते हैं। यदि FII लगातार खरीदारी कर रहे हैं, तो यह बाज़ार के लिए एक मज़बूत Bullish Signal होता है।
DII की भूमिका: घरेलू निवेशक (जैसे Mutual Funds और LIC) अक्सर बाज़ार को स्थिरता प्रदान करते हैं। कई बार जब FII बिकवाली करते हैं, तो DII खरीदारी करके बाज़ार को गिरने से बचाते हैं।
Net Value समझना क्यों ज़रूरी है? केवल कुल खरीदारी (Buy) या बिकवाली (Sell) देखना काफी नहीं है। आपको यह देखना चाहिए कि दिन के अंत में बाज़ार में पैसा आया है या बाहर गया है।
रिटेल इनवेस्टर्स के लिए सुझाव: एक दिन के डेटा के आधार पर कोई बड़ा फैसला न लें। हमेशा पिछले कुछ दिनों के ट्रेंड को देखें। यदि FII लगातार कई दिनों से बिकवाली कर रहे हैं, तो बाज़ार में सावधानी बरतनी चाहिए।
शेयर बाज़ार (Stock Market) की चाल को समझने के लिए FII और DII की खरीद-बिक्री को ट्रैक करना बहुत महत्वपूर्ण है।
नीचे दी गई टेबल में आप आज की FII DII DAILY TRADING ACTIVITY देख सकते हैं, जो हमें बाज़ार के रुझान (Trend) और सेंटीमेंट को समझने में मदद करती है।
Source of Data : यह FII और DII ट्रेडिंग डेटा NSE और BSE की आधिकारिक वेबसाइटों से प्राप्त किया गया है। हम निवेशकों की सुविधा के लिए इस डेटा को सरल और व्यवस्थित तरीके से यहाँ प्रस्तुत करते हैं।
| CATEGORY | DATE | Net BUY (Rs Cr) | Net SELL (Rs Cr) |
| DII | 26/08/2026 | 6,425.16 | |
| FII | 26/08/2026 | 502.63 | |
| DII | 24/08/2026 | 2,493.41 | |
| FII | 24/08/2026 | 1,181.66 | |
| DII | 19/08/2026 | 3,973.72 | |
| FII | 19/08/2026 | 407.99 | |
| DII | 18/08/2026 | 2,579.31 | |
| FII | 18/08/2026 | 1,651.53 | |
| DII | 13/08/2026 | 4,353.09 | |
| FII | 13/08/2026 | -510.69 | |
| DII | 12/08/2026 | 5,841.66 | |
| FII | 12/08/2026 | 1,002.50 | |
| DII | 11/08/2026 | 24.77 | |
| FII | 11/08/2026 | 285.55 | |
| DII | 07/08/2026 | 235.56 | |
| FII | 07/08/2026 | 480.24 | |
| DII | 03/08/2026 | 1,571.18 | |
| FII | 03/08/2026 | 922.26 | |
| DII | 31/07/2026 | 2,260.37 | |
| FII | 31/07/2026 | 277.48 | |
| DII | 30/07/2026 | 1,864.03 | |
| FII | 30/07/2026 | 3,623.51 | |
| DII | 29/07/2026 | 998.02 | |
| FII | 29/07/2026 | 2,981.87 | |
| DII | 27/07/2026 | 2,329.14 | |
| FII | 27/07/2026 | -1,688.23 | |
| DII | 23/07/2026 | 2,947.14 | |
| FII | 23/07/2026 | -2,999.23 | |
| DII | 22/07/2026 | 418.26 | |
| FII | 22/07/2026 | 819.20 | |
| DII | 21/07//2026 | -656.88 | |
| FII | 21/07/2026 | 1,650.16 | |
| DII | 17/07/22026 | 1,017.89 | |
| FII | 17/07/2026 | -346.41 | |
| DII | 16/07/2026 | 2,986.41 | |
| FII | 16/07/2026 | -4,205.56 | |
| DII | 15/07/2026 | 704.93 | |
| FII | 15/07/2026 | -735.83 | |
| DII | 14/07/2026 | 2,927.71 | |
| FII | 14/07/2026 | -739.69 | |
| DII | 13/07/2026 | 2,171.70 | |
| FII | 13/07/2026 | -3,062.27 | |
| DII | 09/07/2026 | 2,057.79 | |
| FII | 09/07/2026 | -532.86 | |
| DII | 08/07/2026 | 790.16 | |
| FII | 08/07/2026 | 1,962.80 | |
| DII | 07/07/2026 | -383.43 | |
| FII | 07/07/2026 | 313.19 | |
| FII | 06/07/2026 | 243.03 | |
| DII | 06/07/2026 | 3,791.42 | |
| FII | 02/07/2026 | -311.82 | |
| DII | 02/07/2026 | 1,784.40 | |
| FII | 01/07/2026 | -1,140.50 | |
| DII | 01/07/2026 | 3,150.24 | |
| FII | 30/06/2026 | -2,556.75 | |
| DII | 30/06/2026 | 6,842.34 | |
| FII | 29/06/2026 | -1,350.10 | |
| DII | 29/06/2026 | 2,801.45 | |
| DII | 25/06/2026 | 5,747.75 | |
| FII | 25/06/2026 | 383.76 | |
| DII | 24/06/2026 | 3,637.26 | |
| FII | 24/06/2026 | -1843.40 | |
| DII | 22/06/2026 | 1,035.72 | |
| FII | 22/06/2026 | -635.91 | |
| DII | 19/06/2026 | -1,159.64 | |
| FII | 19/06/2026 | 4,859.07 | |
| DII | 18/06/2026 | 3,516.81 | |
| FII | 18/06/2026 | -1,025.20 | |
| DII | 17/06/2026 | 1,561.40 | |
| FII | 17/06/2026 | 101.59 | |
| DII | 16/06/2026 | 0.06 | |
| FII | 16/06/2026 | -749.18 | |
| DII | 15/06/2026 | 3,189.26 | |
| FII | 15/06/2026 | 200.05 | |
| DII | 12/06/2026 | 5,341.29 | |
| FII | 12/06/2026 | -1,082.18 | |
| DII | 11/06/2026 | 4,224.51 | |
| FII | 11/06/2026 | -1,987.09 | |
| DII | 10/06/2026 | 3,123.95 | |
| FII | 10/06/2026 | -2,124.98 | |
| DII | 08/06/2026 | 5,165.24 | |
| FII | 08/06/2026 | -5,555.67 | |
| DII | 05/06/2026 | 9,133.57 | |
| FII | 05/06/2026 | -8,776.25 | |
| DII | 04/06/2026 | 4,360.14 | |
| FII | 04/06/2026 | -4,447.06 | |
| DII | 03/062026 | 5,740.89 | |
| FII | 03/06/2026 | -5,616.56 | |
| DII | 01/06/2026 | 5,109.13 | |
| FII | 01/06/2026 | -3,911.68 | |
| DII | 26/05/2026 | 1,361.43 | |
| FII | 26/05/2026 | -2,407.87 | |
| DII | 25/05/2026 | 3,856.88 | |
| FII | 25/05/2026 | 821.75 | |
| DII | 22/05/2026 | 6003.53 | |
| FII | 22/05/2026 | -4440.47 | |
| DII | 21/05/2026 | 2,492.42 | |
| FII | 21/05/2026 | -1,891.21 | |
| DII | 20/05/2026 | 1,968.35 | |
| FII | 20/05/2026 | -1,597.35 | |
| DII | 19/05/2026 | 3,801.68 | |
| FII | 19/05/2026 | -2,457.49 | |
| DII | 18/05/2026 | 2,682.12 | |
| FII | 18/05/2026 | 2,813.69 | |
| DII | 15/05/2026 | -1,958.82 | |
| FII | 15/05/2026 | 1,329.17 | |
| DII | 14/05/2026 | 684.33 | |
| FII | 14/05/2026 | 187.46 | |
| DII | 13/05/2026 | 5,869.05 | |
| FII | 13/05/2026 | -4,703.15 | |
| DII | 12/05/2026 | 7,990.32 | |
| FII | 12/05/2026 | -1,959.39 | |
| DII | 11/05/2026 | 5,939.65 | |
| FII | 11/05/2026 | -8,437.56 | |
| DII | 08/05/2026 | 6,748.13 | |
| FII | 08/05/2026 | -4,110.60 | |
| DII | 07/05/2026 | 441.07 | |
| FII | 07/05/2026 | -340.89 | |
| DII | 06/05/2026 | 6,836.87 | |
| FII | 06/05/2026 | -5,834.90 | |
| DII | 05/05/2026 | 2,602.62 |
Disclaimer:
यह डेटा (FII DII Activity) मार्केट समाचार (News Base) और सूचनात्मक/शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। इसे किसी भी प्रकार की निवेश सलाह (Investment Advice) न मानें।
शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है। कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले, अपने जोखिम का आकलन करें और किसी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार (Registered Financial Advisor) से परामर्श ज़रूर लें।